| BEZMİALEM TIP FAKÜLTESİ |
| MEZUN ÖĞRENCİLERİMİZİN TUS İLE YERLEŞTİKLERİ KURUM VE UZMANLIK ALANLARI |
| Sıra | Adı | Soyadı | Mezun Yılı | Yerleştirildiği Birim | Kazandığı Bölüm |
| 1 | NUR KAMER | Kaya | 2015-2016 | İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi | Kardiyoloji |
| 2 | MERVE ELİF | ERCİVAN | 2016-2017 | Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği |
| 3 | BÜŞRA | ŞEKER | 2016-2017 | Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum |
| 4 | HATİCE KÜBRA | SAYLAK | 2016-2017 | Kahramanmaraş Üniversitesi | İç Hastalıkları
|
| 5 | MUSTAFA | GÜNAY | 2016-2017 | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon |
| 6 | HÜSNA | ESENOĞLU | 2016-2017 | İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
| 7 | KEREM | KALINBAÇOĞLU | 2016-2017 | Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi |
| 8 | FULYA | KOÇ | 2016-2017 | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum |
| 9 | HAVVA SEVDE | İŞLEK | 2016-2017 | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum |
| 10 | AYÇA | İLBAK | 2016-2017 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Enfeksiyon Hastalıkları |
| 11 | BÜŞRA | SOYSAL | 2016-2017 | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları |
| 12 | ÇAĞDAŞ | KARA | 2016-2017 | Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları |
| 13 | ZEYNEB AFRA | YARTAŞI | 2016-2017 | İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Has. | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları |
| 14 | HATİCE KÜBRA | DURSUN | 2016-2017 | Medipol Üniversitesi Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları |
| 15 | MAHMUT ÖZCAN | AYDIN | 2016-2017 | Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği |
| 16 | ELİF | YİVLİ | 2016-2017 | Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları |
| 17 | CEM | AÇAR | 2016-2017 | İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi |
| 18 | SENEM | KUŞAKSIZOĞLU | 2016-2017 | Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları |
| 19 | SÜMEYYE | SARIBAŞ AKMEHMET | 2016-2017 | Sakarya Üniversitesi | Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
| 20 | YİĞİT | İSKURT | 2016-2017 | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi | Genel Cerrahi |
| 21 | FURKAN | AYAN | 2016-2017 | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi | Genel Cerrahi |
| 22 | CAMİLLE KAMEL | AL HARACH | 2016-2017 | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon |
| 23 | ESMANUR | DEMİR | 2016-2017 | Bakırköy Sadi Konak Eğitim Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları |
| 24 | DURSUN DORUKHAN | ALTINIŞIK | 2016-2017 | İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi | Deri ve Zührevi Hastalıkları |
| 2018 TUS 2. DÖNEM YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ |
| Sıra | Adı | Soyadı | Mezun Yılı | Yerleştirildiği Birim | Kazandığı Bölüm |
| 1 | ÖMER ERKAM | ENGİN | 2017-2018 | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi | Göğüs Hastalıkları |
| 2 | MELİKE | BEDİR | 2017-2018 | Yedikule Goğüs Hastalıkları Hastanesi | Göğüs Hastalıkları |
| 3 | ERDEM | FETTAHOĞLU | 2017-2018 | Yedikule Goğüs Hastalıkları Hastanesi | Göğüs Hastalıkları |
| 4 | AŞKIN NURSELİ | EDEBALI | 2017-2018 | Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastensi | Kadın Hastalıkları ve Doğum |
| 5 | SANİYE MERVE | GÜL | 2017-2018 | Akdeniz Üniversitesi Hastanesi | Kadın Hastalıkları ve Doğum |
| 6 | HATİCE BÜŞRA | KÜTÜKÇÜ | 2017-2018 | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları |
| 7 | HİLAL BETÜL | YAZGAN | 2017-2018 | Bakırköy Sadi Konak Eğitim Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları |
| 8 | GÜLREYHAN | SONUÇ | 2017-2018 | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları |
| 9 | BÜŞRA | YÜCE | 2017-2018 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları |
| 10 | ZEHRA | KAYA | 2017-2018 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği |
| 11 | HÜSEYİN İKBAL | AKDEMİR | 2017-2018 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi |
| 12 | ESRA NİSA | AYDUK | 2017-2018 | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hast. |
| 13 | OSMAN SİNAN | ÖZSEZEN | 2017-2018 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Genel Cerrahi |
| 14 | İREM | İŞLEK | 2017-2018 | Medipol Üniversitesi Hastanesi | Radyoloji |
| 15 | TUĞBA | İŞLEK | 2017-2018 | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi | İç Hastalıkları |
| 16 | DELAL | ÖZTÜRK | 2017-2018 | İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi | Göz Hastalıkları |
| 17 | MERVE | BIDAK | 2017-2018 | Medipol Üniversitesi Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon |
| 18 | AYŞENUR | YILMAZ | 2017-2018 | İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi | İç Hastalıkları |
| 19 | SİBEL | ZARALI | 2017-2018 | İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi | İç Hastalıkları |
| 20 | RUZİYE | EROL | 2017-2018 | Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Hastanesi | Nöroloji |
| 21 | CEMİL BURAK | DEMİRKIRAN | 2017-2018 | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi | Ortopedi |
| 22 | GÜNTÜLÜ ALANUR | TATAR | 2017-2018 | İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İç Hastalıkları |
| 23 | EMİNE ŞEYDA | TELOĞLU | 2017-2018 | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon |
| 24 | AYSEL BÜŞRA | ŞİŞMAN | 2017-2018 | Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji |
| 25 | KÜBRA | ÇINGAR | 2017-2018 | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi | İç Hastalıkları |
| 2019 TUS 1. DÖNEM YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ |
| Sıra | Adı | Soyadı | Mezun Yılı | Yerleştirildiği Birim | Kazandığı Bölüm |
| 1 | SULTAN | MEŞE | 2017-2018 | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi | Nöroloji |
| 2 | DELAL | ÖZTÜRK | 2017-2018 | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon |
| 3 | ASLINUR | SOYYİĞİT | 2017-2018 | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi | Pediatri |
| 4 | ŞÜKRAN SEVDE | SAĞLAM | 2017-2018 | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi | İç Hastalıkları |
| 5 | ECE | TURGUT | 2017-2018 | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi | Tıbbi Patoloji |
| 6 | CEREN | GÖNÜLTAŞ | 2017-2018 | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi | Genel Cerrahi |
| 7 | ZEYNEP SENA | AKGİRAY | 2016-2017 | Medipol Üniversitesi Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları |
| 8 | CEVRİYE BETÜL | TUNÇ | 2017-2018 | İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları |
| 9 | SİBEL | ARLI | 2017-2018 | Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Doğum |
| 10 | HATİCE RABİA | HIRA | 2017-2018 | Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi | Kadın Doğum |
| 11 | BUSE | YILDIRIM | 2017-2018 | Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel Cerrahi |
| 12 | ÇAĞLA | YILDIZ | 2017-2018 | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | İç Hastalıkları |
| 13 | EDANUR | MERTTÜRK | 2017-2018 | Medipol Üniversitesi Hastanesi | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları |
| 14 | HAZAL | ÇAĞMAN | 2017-2018 | İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Nöroloji |
| 15 | ESRA NİSA | TİFTİK | 2017-2018 | Mersin Üniversitesi Hastanesi | İç Hastalıkları |
| 16 | GÖKSU | YILDIRIM | 2017-2018 | Medipol Üniversitesi Hastanesi | İç Hastalıkları |
| 17 | ZEYNEP | AĞAOĞLU | 2017-2018 | Medipol Üniversitesi Hastanesi | İç Hastalıkları |
| 18 | NARİN ECE | ROL | 2017-2018 | İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kadın Doğum |
| 19 | BEYZA ARPACI | SAYLAR | 2017-2018 | Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Aile Hekimliği |