BILSAB Cihazları Dış Kullanım Kılavuzu
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Beykoz Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü dış kurum ve kuruluşların araştırıcılarına, araştırma-geliştirme ve analiz faaliyetlerinde kullanılmak üzere, aşağıdaki bölümlerde belirtilen alt-yapı olanaklarını hizmete sunmaktadır.
Araştırıcılar, BVU BILSAB olanaklarından Enstitüdeki ilgili kişilerle temasa geçerek veya Enstitü web sitesinde gösterilen şekilde Laboratuvar hizmet alım sistemine kayıt olduktan sonra yararlanabilecektir:
Hizmet Sağlanmasındaki Bilgilendirmeler;
1. Fiyatlarımıza % 18 KDV dahil değildir.
2. Fatura için gerekli olan bilgiler başvuru anında eksiksiz olarak verilmelidir.
3. Tüzel kişiler için vergi dairesi ve vergi numarasının verilmesi, gerçek kişiler için de T.C. Kimlik numaralarının verilmesi zorunludur.
4. Herhangi bir projeye kesilecek olan faturalar başvuru anında bildirilmelidir.
5. Başvuru belgesi haricindeki bilgiler için fatura hazırlanması talep edilemez ve karşılanamaz.
6. KDV muafiyetleri olan birimler bu hususlardaki teknik belgeleri iletmek ve kurum onayından sonra işleme alınabilir.
7. Ünversiteler bünyesinde gerçekleştirilen TÜBİTAK, BAP, TAGEM gibi araştırma projelerinde başvurunun üniversite tarafından yapılması durumunda Katalog fiyatı üzerinden % 50 indirim uygulanır
Numune kabul Kriterleri
1. Tüm sıvı ve katı malzemeler akma, sızıntı, dökülme, yırtılma tehlikesi olmayan tercihen kimyasallar için uygun plastik veya cam laboratuvar şişelerinde gönderilmelidir.
2. Kapaklarının sıkı bir şekilde kapalı olduğundan emin olunmalıdır.
3. Numune kapları kontamine olmamış bir şekilde ve kontaminasyona yol açmayacak şekilde olmalıdır.
4. Mevcut olanlar için mutlaka SDS tedarik edilmelidir.
5. Işıktan etkilenen numuneler için koyu renkli şişe veya ambalajlar kullanılmalıdır ve bu bilgi gönderi belgesi üzerinde belirtilmelidir.
6. Üniversitelerden gelen az miktarlardaki numuneler ufak cam şişelerde veya cam tüplerde ağızları kapalı bir şekilde, kutu ambalajlarla gönderilmelidir.
7. Alüminyum folyo kullanılmamalıdır.
8. Ürün teslim listesi ve özellikleri mutlaka yazılı olarak teslim edilmelidir.
9. Adli veya herhangi bir otoriteye sunulacak olan raporlarda test edilen numuneler için birer adet şahit numune bırakılmalıdır.
10. Yapılacak test ve analiz türüne göre gönderilmesi gereken numune miktarları değişmektedir. Bu nedenle miktar hususunda numune gönderilmeden önce Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsündeki kontak kişiyle görüşülmesi yararlı olacaktırüz.
11. Yukarıda belirtilen konular dışında; numunelerin ne olduğu, müşteri numune kodu açık bir şekilde etiketleme yoluyla ambalajlarda belirtilmelidir.
12. Kimyasal/fiziksel özellik (higroskopik, ışıktan etkilenmesi gibi), çözündüğü çözücülere ait bilgiler numune etiketleri ve ekli belgelerde belirtilmelidir.
13. İşi biten numuneler müşteri tarafından talep edilmediği müddetçe 60 gün içinde imha edilir.
14. Geri talep edilen numuneler için kargo bilgileri yazılı olarak iletilir ve numuneler elden veya kargo ile ödemeli olarak gerçekleştirilir.
15. Kargoda kırılan veya bozulan numunelerden Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü sorumlu değildir.
Sıra No | Cihaz Adı | Marka ve Modeli | Kullanım Açıklaması | Hizmet Bedeli | Sorumlu Öğretim Üyesi | Sorumlu Lider Öğretim Üyesi |
1 | FPLC | GE Akta pure 150 | Protein analiz ve pürifikasyonu | Kullanım Başı: 250 TL | Dr. Elif Karaaslan ekaraaslan@bezmialem.edu.tr | Dr. Doymaz mzdoymaz@bezmialem.edu.tr |
2 | Biyoreaktör | INFORS HT Minifors 2 | Hücre kültürü | Kullanım Başı: 500 TL | Arş. Gör. Elif Karaman ekaraman@bezmialem.edu.tr | Dr. Serdar Uysal SUysal@bezmialem.edu.tr |
3 | Ultrasantrifüj | BECKMAN Avanti JN26 | Numunedeki parçacıkların/hücrelerin ayrıştırılması | Kullanım Başı: 500 TL | Dr. Elif Karaaslan ekaraaslan@bezmialem.edu.tr | Dr. Doymaz mzdoymaz@bezmialem.edu.tr |
4 | Akış Sitometresi | Biorad s3e Cell Sorter | Hücre gruplarının ayrılması | Kullanım Başı: 1000 TL | Arş. Gör. Gözde Deveci godeveci@bezmialem.edu.tr | Dr. Ahmed Aly ahmed.aly@bezmialem.edu.tr |
5 | Görüntü Okuyucu | FUsion Solo S | Jel görüntüleme | Kullanım Başı: 150 TL | Arş. Gör. Gözde Deveci godeveci@bezmialem.edu.tr | Dr. Ahmed Aly ahmed.aly@bezmialem.edu.tr |
6 | 50 TS Mikroplate Yıkayıcı | Biotek / 50TSB | Plateleri yıkama işleminin otomatik yapılması | Kullanım Başı: 100 TL | Arş. Gör. Nesibe Selma Çetin NCetin@bezmialem.edu.tr | Mehmet Z. Doymaz mzdoymaz@bezmialem.edu.tr |
7 | 96 Well Plate Okuyucu | Biotek / El.x808 | Platelerde yapılan deneylerin absorbans ölçümleri | Kullanım Başı: 100 TL | Dr. Imran Khan ikhan@bezmialem.edu.tr | Dr. Aziz Hatiboğlu azizhatiboglu@yahoo.com |
8 | Cytation 5 Görüntüleme Cihazı | Biotek /Cytation 5 | Görüntüleme | Kullanım Başı: 300 TL | Dr. Imran Khan ikhan@bezmialem.edu.tr | Dr. Aziz Hatiboğlu azizhatiboglu@yahoo.com |
9 | Çapraz Akış Filtrasyon | Sartorius-Sartoflow smart | Moeküllerin farklı sıvı akımlarına ayrılması | Kullanım Başı: 150 TL | Arş. Gör. Nesibe Selma Çetin NCetin@bezmialem.edu.tr | Mehmet Z. Doymaz mzdoymaz@bezmialem.edu.tr |
10 | 1 L Fermentör | Infors HT-Minifors 2 | Hücre kültürü | Kullanım Başı: 500 TL | Arş. Gör. Elif Karaman ekaraman@bezmialem.edu.tr | Dr. Serdar Uysal SUysal@bezmialem.edu.tr |
11 | 5 L Fermentör | Infors HT-Minifors 2 | Hücre kültürü | Kullanım Başı: 500 TL | Arş. Gör. Elif Karaman ekaraman@bezmialem.edu.tr | Dr. Serdar Uysal SUysal@bezmialem.edu.tr |
12 | HPLC | Agilent 1290 Infinity LC System | Protein analiz ve pürifikasyonu | Kullanım Başı: 1000 TL | Dr. Aydan Dağ adag@bezmialem.edu.tr | Dr. Aydan Dağ adag@bezmialem.edu.tr |
13 | Çalkalayıcı İnkübatör | İnfors HT Multitorn | Hücre kültürü | Kullanım Başı: 250 TL | Arş. Gör. Elif Karaman ekaraman@bezmialem.edu.tr | Dr. Serdar Uysal SUysal@bezmialem.edu.tr |
14 | Konfokal Mikroskop | Leica DMi8/ SP8 TCS | Görüntüleme | Kullanım Başı: 1000 TL (günlük kullanım) | Arş. Gör. Hilal Şentürk hisenturk@bezmialem.edu.tr | Dr. Matteen Rafiqi m.rafiqi@bezmialem.edu.tr |
15 | qPCR (Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu) | Biorad CFX96 Touch™ Real-Time PCR | Nükleik asit parçalarının polimeraz zincir reaksiyonu ile çoğaltılması | Kullanım Başı: 750 TL | Arş. Gör. Hilal Şentürk hisenturk@bezmialem.edu.tr | Dr. Matteen Rafiqi m.rafiqi@bezmialem.edu.tr |
16 | Spektrofotometre | Termo Nanodrop 8000 | DNA RNA Protein Ölçümü | Kullanım Başı: 150 TL | Arş. Gör. Nesibe Selma Çetin NCetin@bezmialem.edu.tr | Mehmet Z. Doymaz mzdoymaz@bezmialem.edu.tr |
*Bezmialem Vakıf Üniversitesi çalışanları için hizmet bedelinin yarısı uygulanmaktadır.